Dados Referente a Novembro de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 11 | 322230 | 0600 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 11 | 223293 | 0041 | P02 | PAB | |
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 11 | 223415 | 0039 | P03 | MAC | |
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE | 11 | 223415 | 0005 | P03 | MAC | |
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 11 | 223415 | 0012 | P03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0064 | P03 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 11 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 11 | 223415 | 0005 | P03 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 11 | 223415 | 0015 | P03 | MAC | |
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 11 | 223415 | 0003 | P03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 11 | 223415 | 0015 | P03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0028 | P03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0028 | P03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0067 | P03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 11 | 223415 | 0021 | P03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 0178 | P03 | MAC | |
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TA | 11 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 11 | 223415 | 0016 | P03 | MAC | |
0202030245 INTADERMORREACAO COM DERIVADO PROTEICO P | 11 | 223565 | 0013 | P02 | PAB | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 11 | 223415 | 0009 | P03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 11 | 223415 | 0029 | P03 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 11 | 223415 | 0024 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 11 | 223415 | 0120 | P03 | MAC | |
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA | 11 | 223415 | 0004 | P03 | PAB | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 11 | 223415 | 0022 | P03 | MAC | |
0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUM | 11 | 223415 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 11 | 223415 | 0042 | P03 | MAC | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 11 | 223293 | 0032 | P02 | PAB | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 11 | 225142 | 0023 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 11 | 223293 | 0011 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 11 | 223293 | 0011 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020050 COLETA DE SANGUE P/ TRIAGEM NEONATAL | 11 | 322250 | 0001 | P02 | PAB | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 11 | 225142 | 0028 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 11 | 223293 | 0003 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020050 COLETA DE SANGUE P/ TRIAGEM NEONATAL | 11 | 322250 | 0003 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 11 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 11 | 223293 | 0004 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 11 | 322230 | 0029 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 11 | 322230 | 0067 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 11 | 223293 | 0007 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 11 | 223293 | 0005 | P02 | PAB | |
0414020162 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | 11 | 223293 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070113 TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070113 TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070113 TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0301070113 TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL | 11 | 223810 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P08 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020040 ACAO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALID | 11 | 223220 | 0001 | P02 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 11 | 223288 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 11 | 223288 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 11 | 223288 | 0001 | P35 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 223905 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 11 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 11 | 251605 | 0001 | R30 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020066 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) | 11 | 223293 | 0005 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 11 | 223293 | 0007 | P02 | PAB | |
0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 11 | 223565 | 0007 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0005 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0005 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0006 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0005 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 11 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 11 | 223293 | 0006 | P02 | PAB | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 11 | 223293 | 0005 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 11 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 11 | 223293 | 0002 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585261 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585272 |
0604230028 OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585272 |
0604230044 QUETIAPINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585240 |
0604430019 RALOXIFENO 60 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585217 |
0604430019 RALOXIFENO 60 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585228 |
0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585206 |
0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585239 |
0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250585250 |